德篮乙积分列表
常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 耶拿 30 4 88% - 92.26 76.26
2 特里尔 26 8 77% - 93.82 81.91
3 克赖尔森姆 24 10 71% - 88.76 79.03
4 不来梅艾斯巴伦 23 11 68% - 83.35 76.97
5 46人 23 11 68% - 85.85 77.97
6 哈根 20 14 59% - 84.44 79.97
7 图寅根 20 14 59% - 79.85 80.09
8 波鸿 20 14 59% - 82.91 85.41
9 基希海姆 20 14 59% - 83.47 82.53
10 WWU芒斯特 17 17 50% - 84.06 84
11 德累斯顿悍将 15 19 44% - 84.56 86.44
13 梅迪拜罗伊特 13 21 38% - 83.26 87.74
14 纽伦堡 11 23 32% - 75.44 81.24
15 杜塞尔多夫 9 25 27% - 78.59 85.56
16 科布伦茨 9 25 27% - 77.38 87.06
17 阿特兰飞龙 9 25 27% - 80.53 87.06
18 维切塔二队 4 30 12% - 77.82 92.79

体育头条

更多