体育头条
更多热播比赛
秘鲁丙08-03 23:30


巴女甲08-03 23:30


巴西甲08-03 23:30


巴丁08-03 23:30


巴丁08-03 23:30


哥伦女足08-03 23:30


巴丁08-03 23:30


巴丁08-03 23:30


智利甲08-03 23:30


哥伦U2008-03 23:30


巴丙08-03 23:30


巴丁08-03 23:30


0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 约灵女足 | 11/3/0 | 36/10 | 36 | 14/7/7 |
2 | 北西兰女足 | 10/0/4 | 26/13 | 30 | 14/7/7 |
3 | 布隆德比女足 | 8/3/3 | 24/11 | 27 | 14/7/7 |
4 | 欧登塞女足 | 4/6/4 | 19/17 | 18 | 14/7/7 |
5 | HB克厄女足 | 5/2/7 | 22/13 | 17 | 14/7/7 |
6 | AGF女足 | 5/1/8 | 11/22 | 16 | 14/7/7 |
7 | B93哥本哈根女足 | 2/2/10 | 10/36 | 8 | 14/7/7 |
8 | 科尔丁女足 | 1/3/10 | 11/37 | 6 | 14/7/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 约灵女足 | 2/2/1 | 8/4 | 8 | 5/3/2 |
2 | 欧登塞女足 | 2/2/1 | 7/6 | 8 | 5/3/2 |
3 | HB克厄女足 | 2/1/1 | 7/3 | 7 | 4/1/3 |
4 | AGF女足 | 2/1/2 | 8/11 | 7 | 5/2/3 |
5 | 北西兰女足 | 1/1/2 | 4/7 | 4 | 4/2/2 |
6 | 布隆德比女足 | 0/3/2 | 4/7 | 3 | 5/3/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米迪兰特女足 | 4/1/0 | 11/3 | 13 | 5/3/2 |
2 | 科尔丁女足 | 3/0/1 | 13/7 | 9 | 4/2/2 |
3 | ASA阿晓斯女足 | 2/2/1 | 11/8 | 8 | 5/3/2 |
4 | B93哥本哈根女足 | 1/2/2 | 7/9 | 5 | 5/3/2 |
5 | 齐斯泰兹女足 | 0/2/2 | 2/6 | 2 | 4/1/3 |
6 | 奥斯特布罗女足 | 0/1/4 | 5/16 | 1 | 5/2/3 |
丹女超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球
c)胜场数
d)进球数
竞赛及升降级规则
1.联赛前6名进行共10轮的冠军附加赛;
2.联赛最后2名球队与丹女甲A、B组前2名球队进行共10轮的降级附加赛。