WNBA积分列表
常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 山猫 5 0 100% 5连胜 86.2 77.4
2 自由人 4 0 100% 4连胜 94 76.8
3 水星 4 1 80% 2连胜 80.4 74.6
4 梦想 4 2 67% 3连胜 84.5 79.5
5 风暴 3 2 60% 1连负 78.8 77.2
6 狂热 2 2 50% 1连负 88 78.8
7 王牌 2 2 50% 1连负 80.5 82
8 女武神 2 2 50% 1连负 73 81.5
9 神秘人 2 3 40% 3连负 78.4 78.8
10 火花 2 4 33% 1连负 81.8 82.2
11 飞翼 1 4 20% 1连胜 84 86.6
12 天空 0 4 0% 4连负 74.8 94.3
13 阳光 0 5 0% 5连负 71.8 88.2
季前赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 狂热 3 0 100% 3连胜 89.3 64.7
2 王牌 2 0 100% 2连胜 98.5 81
3 风暴 1 0 100% 1连胜 79 59
4 火花 1 0 100% 1连胜 83 82
5 天空 2 1 67% 1连负 83.3 74.3
6 阳光 1 1 50% 1连胜 76.5 82.5
7 山猫 1 1 50% 1连胜 80.5 80.5
8 飞翼 1 1 50% 1连胜 98.5 82
9 自由人 1 1 50% 1连胜 85 77.5
10 梦想 1 1 50% 1连负 78 75.5
11 女武神 1 1 50% 1连胜 83 81
12 水星 0 2 0% 2连负 81.5 84.5
13 神秘人 0 2 0% 2连负 72 79.5

体育头条

更多