BNXT联赛积分列表
常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 科特赖克马刺 25 8 76% - 93.88 77.36
2 卡高罗斯梅赫伦 24 8 75% - 81.81 74.72
3 奥斯坦德 24 9 73% - 86.15 75.55
4 林堡 23 10 70% - 80.67 74.94
5 布鲁塞尔阿托亚 22 11 67% - 78.06 75.64
6 安特卫普巨人 20 13 61% - 83.12 81.06
7 丹博斯治 19 14 58% - 83.7 80.67
8 鲁汶熊 19 14 58% - 80.12 74.15
9 蒙斯海纳特 18 15 55% - 79.67 78.36
10 莱瓦顿 17 15 53% - 77.09 79.44
11 沙勒罗瓦 18 16 53% - 79.65 75.21
12 LWD篮球 17 16 52% - 81.88 83.33
13 阿尔斯塔 14 18 44% - 80.03 80.28
15 登海尔德太阳 11 22 33% - 73.33 83.55
16 格罗宁根 10 22 31% - 76.38 84.75
17 费耶诺德鹿特丹 9 25 27% - 78.41 86.82
18 维尔特 6 27 18% - 70.52 83.88
19 约斯特联 4 29 12% - 76.45 88.76

体育头条

更多